10-1《四则运算和运算定律》
1.简案
★「简案、详案完整教案、课件,【免费】注册会员后,即可至下方附件下载」★
1课时
课前预习 | 用树状图、表格或思维导图的方式自主整理和回顾四则运算和运算定律的知识。
|
教学内容 | 教科书P109~P116相关内容。 |
教学目标 | 1.通过复习,掌握加减乘除四则运算中各部分间的关系,掌握四则混合运算的顺序,能进行简单的四则混合运算,对四则运算知识进行系统的概括和总结。 2.通过复习,理解和掌握加法交换律、结合律,乘法交换律、结合律和分配律,能运用运算定律进行简便运算和灵活解决问题。 3.通过整理,感受数学运算知识的内在联系,完善知识结构,培养个性化、多样化和灵活化的计算能力和解决问题能力。
|
教学重点 | 整理完善加减乘除的运算知识结构,灵活运用定律解决问题。
|
教学难点 | 培养个性化、多样化、灵活化的计算能力和解决问题能力。
|
教学用具 | 多媒体课件。 |
评论(3)
运算定律是教学的难点,让学生真正理解才能灵活运用,本节课设计合理注重数学思维的培养,值得借鉴
内容间衔接恰当,知识面广
提高复习题目考验学生分析和解决问题的能力,灵活运用运算定律转化的能力,以及巧妙结合24点和四则运算知识解决智慧的能力,发展了学生分析、判断和化繁为简的能力。